Отчеты по выполненным ремонтам
Адрес | Площадь | Вид работ | Цена работ |
---|---|---|---|
Звенигород, ЖК Лермонтовский, к. 3 | 28 м² | Ремонт однокомнатной квартиры | 174000 руб. |
Звенигород, 3-й мкр, д. 6, ЖК Восточный берег | 43 м² | Дизайнерский ремонт квартиры | 315000 руб. |
Звенигород, квартал Маяковского, д. 3 | 53 м² | Ремонт трехкомнатной квартиры | 371000 руб. |
Звенигород, мкр. Восточный, к. 6 | 57 м² | Черновой ремонт квартиры | 342000 руб. |
Звенигород, мкр. Супонево, к. 11 | 58 м² | Ремонт квартиры с нуля | 319000 руб. |
Звенигород, мкр. Супонево, к. 10 | 65 м² | Двухкомнатная квартира под ключ | 455000 руб. |
Звенигород, ул. Спортивная, д. 12/1 | 62 м² | Ремонт "двушки" с нуля | 540000 руб. |
Одинцово, Можайское шоссе, д. 38 Г, ЖК Высокая нота | 96 м² | Ремонт трехкомнатной квартиры | 728000 руб. |
Истринский район, д. Красный Поселок, КП Покровский | 247 м² | Дизайнерский ремонт таунхауса | 1900000 руб. |
Наглядным примером являются некоторые из выполненных ремонтов. Краткая информация дает представление о порядке цен и квалификации наших мастеров. В отчете указан адрес, стоимость, перечень и описание работ. Объектов гораздо больше, для ознакомления выложена только малая часть, материал постоянно дополняется. Подробности о возможности подобного ремонта в Вашей квартире можно узнать у консультанта по телефону.
Краткий перечень выполняемых работ:
ремонт квартир под ключ | ремонт офисов с нуля | ремонт коттеджей |
---|---|---|
стяжка | выравнивание стен | электрическая проводка |
укладка ламината | поклейка обоев | демонтаж перегородок |
укладка паркета | натяжной потолок | возведение стен |
слаботочные сети | гипсокартонные конструкции | штробление бетона |
спутниковое тв | установка дверей | подключение техники |